Ritter Sport Vollmilch laktosefr. 100 gratis 12 Stück
Ritter Sport Vollmilch, laktosefrei und Glutenfrei
Nährwerte 100g/ml enthalten:
ENERGIE KJ | 2330 KJ |
---|---|
ENERGIE KCAL | 559 Kcal |
FETT | 35 g |
DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 21 g |
KOHLENHYDRATE | 50 g |
DAVON ZUCKER | 49 g |
BALLASTSTOFFE | 0 g |
EIWEISS | 9.3 g |
SALZ | 0.2 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000kcal):
*** Prozentangaben entsprechen dem Anteil des Tagesbedarfs: