Nescafé Dolce Gusto Café au ait 16x10g x 3 Karton
Nescafé Dolce Gusto Café au ait damit ihnen einen perfekten Kaffee gelingt
Nährwerte 100g/ml enthalten:
ENERGIE KJ | 177 KJ / ***(2%) |
---|---|
ENERGIE KCAL | 24 Kcal |
FETT | 22 g |
DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 12.5 g |
KOHLENHYDRATE | 1.7 g |
DAVON ZUCKER | 1.7 g |
BALLASTSTOFFE | 0.6 g |
EIWEISS | 22.2 g |
SALZ | 0.09 g / ***(1%) |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000kcal):
*** Prozentangaben entsprechen dem Anteil des Tagesbedarfs: