Hugo Reitzel Cornichon/Silberzw. 230g Glas x 6
Hugo Reitzel Cornichon/Silberzw.
Nährwerte 100g/ml enthalten:
ENERGIE KJ | 105 KJ |
---|---|
ENERGIE KCAL | 25 Kcal |
FETT | 0 g |
DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0 g |
KOHLENHYDRATE | 3.4 g |
DAVON ZUCKER | 2 g |
BALLASTSTOFFE | 1 g |
EIWEISS | 0.7 g |
SALZ | 1.6 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000kcal):
*** Prozentangaben entsprechen dem Anteil des Tagesbedarfs: