Barilla Sugo Bolognese 400g Glas x 6 Sugo
| DURCHSCHNITTL. NÄHRWERTE 100G | EINHEIT | WERT |
|---|---|---|
| ENERGIE | kcal | 77 |
| ENERGIE | kJ | 322 |
| FETT | g | 4 |
| davon: GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | g | 1,4 |
| KOHLENHYDRATE | g | 4,5 |
| davon: ZUCKER | g | 4 |
| BALLASTSTOFFE | g | 1,5 |
| EIWEISS | g | 5 |
| SALZ | g | 0,4 |
| Gültig nur in der EU. GLUTENFREI |



