Red Band Sour Mushrooms 100g Btl. x 30
Red Band Sour Mushrooms Saure Pilze für jedes Schleckermaul
Nährwerte 100g/ml enthalten:
ENERGIE KJ | 1526 KJ |
---|---|
ENERGIE KCAL | 357 Kcal |
FETT | 0.1 g |
DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0 g |
DAVON ZUCKER | 68 g |
BALLASTSTOFFE | 0 g |
EIWEISS | 4.1 g |
SALZ | 0.04 g |
VERFÜGBARE KOHLENHYDRATE | 85 g |
NATRIUM | 0 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000kcal):
*** Prozentangaben entsprechen dem Anteil des Tagesbedarfs: