Raimond Frères Sardellenfilets 50g x 5
Raimond Frères Sardellenfilets in Olivenöl eingelegt
Nährwerte 100g/ml enthalten:
| ENERGIE KJ | 906 KJ | 
|---|---|
| ENERGIE KCAL | 217 Kcal | 
| FETT | 13 g | 
| DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 1.8 g | 
| KOHLENHYDRATE | 0 g | 
| DAVON ZUCKER | 0 g | 
| EIWEISS | 25 g | 
| SALZ | 14.2 g | 
| VERFÜGBARE KOHLENHYDRATE | 0 g | 
| MEHRFACH UNGESÄTTIGES FETT | 0.2 g | 
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000kcal):
*** Prozentangaben entsprechen dem Anteil des Tagesbedarfs:
 
				



