Hugo Reitzel Kapern 50g Glas x 6
Hugo Reitzel Kapern
Nährwerte 100g/ml enthalten:
ENERGIE KJ | 138 KJ |
---|---|
ENERGIE KCAL | 33 Kcal |
FETT | 0 g |
DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0 g |
KOHLENHYDRATE | 3.5 g |
DAVON ZUCKER | 0 g |
BALLASTSTOFFE | 1.1 g |
EIWEISS | 1.9 g |
SALZ | 7 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000kcal):
*** Prozentangaben entsprechen dem Anteil des Tagesbedarfs: