Hugo Reitzel Cornichons extrafein 125g Glas x 6 Gläser
Hugo Reitzel würzige Coenichons extrafein
Nährwerte 100g/ml enthalten:
| ENERGIE KJ | 100 KJ |
|---|---|
| ENERGIE KCAL | 24 Kcal |
| FETT | 0 g |
| DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0 g |
| KOHLENHYDRATE | 3 g |
| DAVON ZUCKER | 2.5 g |
| BALLASTSTOFFE | 0.7 g |
| EIWEISS | 0.5 g |
| SALZ | 2.4 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000kcal):
*** Prozentangaben entsprechen dem Anteil des Tagesbedarfs:



