Haribo Mega-Roulette sour 45g x 40
Haribo Mega-Roulette sour für alle Haribo Fans ein muss
Nährwerte 100g/ml enthalten:
| ENERGIE KJ | 1437 KJ |
|---|---|
| ENERGIE KCAL | 338 Kcal |
| FETT | 0 g |
| DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0.1 g |
| KOHLENHYDRATE | 77 g |
| DAVON ZUCKER | 46 g |
| BALLASTSTOFFE | 0 g |
| EIWEISS | 5.7 g |
| SALZ | 0.03 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000kcal):
*** Prozentangaben entsprechen dem Anteil des Tagesbedarfs:



