Barilla Pesto Genovese 190g x 12 Gläser
Teigwaren Sauce für Pasta.
| DURCHSCHNITTL. NÄHRWERTE 100G | EINHEIT | WERT |
|---|---|---|
| ENERGIE | kcal | 482 |
| ENERGIE | kJ | 1989 |
| FETT | g | 46 |
| davon: GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | g | 5,3 |
| KOHLENHYDRATE | g | 9,8 |
| davon: ZUCKER | g | 5,5 |
| BALLASTSTOFFE | g | 5,0 |
| EIWEISS | g | 4,7 |
| SALZ | g | 3,25 |
| Gültig nur in der EU. GLUTENFREI |



