Hero Delicia Erdbeere 320g x 8
Hero Delicia Erdbeere passt auf jedes Butterbrot
Nährwerte 100g/ml enthalten:
| ENERGIE KJ | 859 KJ | 
|---|---|
| ENERGIE KCAL | 202 Kcal | 
| FETT | 0.3 g | 
| DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0 g | 
| KOHLENHYDRATE | 48 g | 
| DAVON ZUCKER | 48 g | 
| BALLASTSTOFFE | 1.5 g | 
| EIWEISS | 0.6 g | 
| SALZ | 0.03 g | 
| MEHRWERTIGE ALKOHOLE | 0 g | 
| NATRIUM | 1.2 mg | 
| TRANSFETT | 0 g | 
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000kcal):
*** Prozentangaben entsprechen dem Anteil des Tagesbedarfs:
				


