PROFRESH Blueberry 17g Btl. x 12
PROFRESH Blueberry für den perfekten Atem
Nährwerte 100g/ml enthalten:
ENERGIE KJ | 1043 KJ |
---|---|
ENERGIE KCAL | 250 Kcal |
FETT | 1.2 g |
DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 1.1 g |
KOHLENHYDRATE | 91 g |
DAVON ZUCKER | 0 g |
EIWEISS | 0 g |
SALZ | 0.06 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000kcal):
*** Prozentangaben entsprechen dem Anteil des Tagesbedarfs: