Nectaflor Wildblütenhonig 500g Glas x 6
Nectaflor Wildblütenhonig passt auf jeden Zopf
Nährwerte 100g/ml enthalten:
ENERGIE KJ | 1 KJ |
---|---|
ENERGIE KCAL | 330 Kcal |
FETT | 0 g |
DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0 g |
KOHLENHYDRATE | 82 g |
DAVON ZUCKER | 82 g |
BALLASTSTOFFE | 0.2 g |
EIWEISS | 0.3 g |
SALZ | 0.01 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000kcal):
*** Prozentangaben entsprechen dem Anteil des Tagesbedarfs: