Nectaflor Aprikosen süss 200g Btl. x 5
Nectaflor Aprikosen süss der perfekte Snack für zwischendurch
Nährwerte 100g/ml enthalten:
ENERGIE KJ | 1 KJ |
---|---|
ENERGIE KCAL | 241 Kcal |
FETT | 0.5 g |
DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0 g |
KOHLENHYDRATE | 55 g |
DAVON ZUCKER | 53 g |
BALLASTSTOFFE | 7.3 g |
EIWEISS | 3.4 g |
SALZ | 0.02 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000kcal):
*** Prozentangaben entsprechen dem Anteil des Tagesbedarfs: