Hugo Reitzel Silberzwiebeln 230g x 6 Gläser
Hugo Reitzel Silberzwiebeln
Nährwerte 100g/ml enthalten:
ENERGIE KJ | 152 KJ |
---|---|
ENERGIE KCAL | 36 Kcal |
FETT | 0 g |
DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0 g |
KOHLENHYDRATE | 6 g |
DAVON ZUCKER | 3.5 g |
BALLASTSTOFFE | 1.5 g |
EIWEISS | 0.9 g |
SALZ | 2.8 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000kcal):
*** Prozentangaben entsprechen dem Anteil des Tagesbedarfs: