Hugo Reitzel Apero Cornichons Italien 50g x 6 Beutel
Hugo Reitzel Apero Cornichons Italien
Nährwerte 100g/ml enthalten:
ENERGIE KJ | 293 KJ |
---|---|
ENERGIE KCAL | 69 Kcal |
FETT | 0 g |
DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0 g |
KOHLENHYDRATE | 15 g |
DAVON ZUCKER | 14 g |
BALLASTSTOFFE | 0.7 g |
EIWEISS | 0.6 g |
SALZ | 1.8 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000kcal):
*** Prozentangaben entsprechen dem Anteil des Tagesbedarfs: